Table of Content
Top 10 cryptocurrencies by ranking by Coinmarketcap.
1)Bitcoin:

cryptocurrency | Bitcoin |
symbol | BTC |
ranking | #1 |
Founder | Satoshi Nakamoto |
Price | $21,349 |
Market Cap | $406.80 billion |
volume | $43.14 billion |
Blockchain | SGA-256 Hashing Algorithm |
Type | First of its kind |
2)Etherium:

cryptocurrency | Etherium |
symbol | ETH |
ranking | #2 |
Founder | Vitarik Buterin |
Price | $1723 |
Market Cap | $210 billion |
volume | $16 billion |
Blockchain | Etherium |
Type | altcoin |
3)Tether:

cryptocurrency | Tether |
symbol | USDT |
ranking | #3 |
Founder | Craig Sellars |
Price | $1 |
Market Cap | $67 billion |
volume | $64 billion |
Blockchain | Etherium |
Type | stable coin |
4)USD Coin:

cryptocurrency | USD Coin |
symbol | USDC |
ranking | #4 |
Founder | Circle Company |
Price | $0.9998 |
Market Cap | $51 billion |
volume | $6 billion |
Blockchain | Etherium |
Type | StableCoin |
5)BNB

cryptocurrency | BNB |
symbol | BNB |
ranking | #5 |
Founder | Changpeng Zhao |
Price | $294.40 |
Market Cap | $47billion |
volume | $98 million |
Blockchain | Binance Smart Chain |
Type | cryptocurrency. |
6)Binance USD:

cryptocurrency | Binance USD |
symbol | BUSD |
ranking | #6 |
Founder | Binance & Paxos Company |
Price | $0.9999 |
Market Cap | $20 billion |
volume | $13 million |
Blockchain | Ethereum |
Type | Stablecoin |
7)XRP:

cryptocurrency | XRP |
symbol | XRP |
ranking | #7 |
Founder | David Schwartz, Jed McCaleb, and Arthur Britto |
Price | $0.35 |
Market Cap | $17 billion |
volume | $1 billion |
Blockchain | XRP Ledger |
Type | Cryptocurrency. |
8)Cardano:
cryptocurrency | Cardano |
symbol | ADA |
ranking | #8 |
Founder | Charles Hoskinson |
Price | $0.51 |
Market Cap | $17 billion |
volume | $98 million |
Blockchain | Ouroboros |
Type | Cryptocurrency. |
9)Solana:
cryptocurrency | Solana |
symbol | SOL |
ranking | #9 |
Founder | Anatoly Yakovenko |
Price | $34.72 |
Market Cap | $12 billion |
volume | $93 million |
Blockchain | Solana Blockchain |
Type | Cryptocurrency. |
10)Polkadot:

cryptocurrency | Polkadot |
symbol | DOT |
ranking | #10 |
Founder | Gavin Wood |
Price | $07.70 |
Market Cap | $8 billion |
volume | $42 billion |
Blockchain | Parachains |
Type | Cryptocurrency. |
Very nice information sir
Thank you